影片:
程式碼:
load dbngraphics.dbn
paper 68 87 76
size 300 300
fast
circle 80 125 55 100
circle 80 125 20 100
circle 240 10 40 100
circle 240 0 40 100
pen 35 10 10
repeat A 50 110
{
line A 5 80 125
}
repeat A 30 130
{
line A 200 80 125
}
triangle 125 85 145 125 165 85
triangle 130 45 145 84 160 45
triangle 135 5 145 44 155 5
triangle 200 75 240 25 280 75
triangle 252 90 260 75 268 90
triangle 170 80 235 80 235 220
triangle 235 80 235 85 245 85
triangle 235 85 235 95 250 95
pen 100 100 100
Repeat A 100 105
{
line 236 A 275 A
}
pen 90 80 0
repeat A 230 240
{
line 20 A 75 A
}
沒有留言:
張貼留言